Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2026 roku
Przedstawiamy kalendarze odbioru odpadów komunalnych w 2026 roku dla poszczególnych miejscowości z terenu Gminy Rusiec:
Nr kalendarza: 30
Dotyczy: Rusiec – ul. Kilińskiego, Krótka, Leśna, Mickiewicza, Piaskowa, Plac Jana Pawła II, Polna, Południowa, Rybna, Sosnowa, Targowa, Zielona, Andrzejów, Błaś, Jastrzębice, Kuźnica, Leśniaki, Maliniec, Orzeł, Pawłów, Sówki:
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
| Styczeń | 27 | 13 | 23 (popiół) | 19 | |
| Luty | 24 | 4 | 27 (popiół) | 16 | |
| Marzec | 24 | 27 (popiół) | 16 | ||
| Kwiecień | 28 | 14 | 24 | 20 | |
| Maj | 26 | 6 | 22 | 18 | |
| Czerwiec | 23 | 26 | 15 | ||
| Lipiec | 28 | 14 | 24 | 20 | |
| Sierpień | 25 | 5 | 28 | 17 | |
| Wrzesień | 22 | 25 | 21 | ||
| Październik | 27 | 13 | 23 | 19 | |
| Listopad | 24 | 4 | 27 (popiół) | 16 | |
| Grudzień | 19 | 23 (popiół) | 18 |
Nr kalendarza: 31
Dotyczy: Rusiec – ul. Dąbrowskiego, Kolejowa, Koniecpolskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Kwiatowa, Łąkowa, Wieluńska, Zalesie, Żeromskiego, Spacerowa, Cicha, Zalesie, Słoneczna, Dąbrowa Rusiecka, Dębina, Żary:
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
| Styczeń | 7 | 3 (popiół) | 12 | ||
| Luty | 3 | 10 | 3 | 6 (popiół) | 9 |
| Marzec | 3 | 6 (popiół) | 9 | ||
| Kwiecień | 8 | 3 | 13 | ||
| Maj | 5 | 12 | 5 | 2 | 11 |
| Czerwiec | 2 | 6 | 8 | ||
| Lipiec | 7 | 3 | 13 | ||
| Sierpień | 4 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| Wrzesień | 1 | 4 | 14 | ||
| Październik | 6 | 2 | 12 | ||
| Listopad | 3 | 10 | 3 | 6 (popiół) | 9 |
| Grudzień | 1 | 4 (popiół) | 12 |
Nr kalendarza: 32
Dotyczy: Krasowa, Korablew, Zagrodniki
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
| Styczeń | 7 | 3 (popiół) | 2 | ||
| Luty | 3 | 10 | 16 | 6 (popiół) | 5 |
| Marzec | 3 | 6 (popiół) | 5 | ||
| Kwiecień | 8 | 3 | 2 | ||
| Maj | 5 | 12 | 18 | 2 | 7 |
| Czerwiec | 2 | 6 | 5 | ||
| Lipiec | 7 | 3 | 2 | ||
| Sierpień | 4 | 11 | 17 | 7 | 6 |
| Wrzesień | 1 | 4 | 3 | ||
| Październik | 6 | 2 | 1 | ||
| Listopad | 3 | 10 | 16 | 6 (popiół) | 5 |
| Grudzień | 1 | 4 (popiół) | 3 |
Nr kalendarza: 33
Dotyczy: Aleksandrów, Annolesie, Dąbrówki Kobylańskie, Dęby Wolskie, Dęby Wolskie Kolonia:
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
| Styczeń | 20 | 3 (popiół) | 21 | ||
| Luty | 17 | 17 | 6 (popiół) | 18 | |
| Marzec | 17 | 24 | 6 (popiół) | 18 | |
| Kwiecień | 21 | 3 | 15 | ||
| Maj | 19 | 19 | 2 | 20 | |
| Czerwiec | 16 | 23 | 6 | 17 | |
| Lipiec | 21 | 3 | 15 | ||
| Sierpień | 18 | 18 | 7 | 19 | |
| Wrzesień | 15 | 22 | 4 | 16 | |
| Październik | 20 | 2 | 21 | ||
| Listopad | 17 | 17 | 6 (popiół) | 18 | |
| Grudzień | 14 | 19 | 4 (popiół) | 15 |
Nr kalendarza: 34
Dotyczy: Janów, Mierzynów, Wincentów:
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
| Styczeń | 20 | 3 (popiół) | 21 | ||
| Luty | 17 | 6 (popiół) | 18 | ||
| Marzec | 17 | 24 | 17 | 6 (popiół) | 18 |
| Kwiecień | 21 | 3 | 15 | ||
| Maj | 19 | 2 | 20 | ||
| Czerwiec | 16 | 23 | 16 | 6 | 17 |
| Lipiec | 21 | 3 | 15 | ||
| Sierpień | 18 | 7 | 19 | ||
| Wrzesień | 15 | 22 | 15 | 4 | 16 |
| Październik | 20 | 2 | 21 | ||
| Listopad | 17 | 6 (popiół) | 18 | ||
| Grudzień | 14 | 19 | 14 | 4 (popiół) | 15 |
Nr kalendarza: 95
Dotyczy: Kolonia Rusiec:
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
| Styczeń | 7 | 3 (popiół) | 21 | ||
| Luty | 3 | 10 | 6 (popiół) | 18 | |
| Marzec | 3 | 17 | 6 (popiół) | 18 | |
| Kwiecień | 8 | 3 | 15 | ||
| Maj | 5 | 12 | 2 | 20 | |
| Czerwiec | 2 | 16 | 6 | 17 | |
| Lipiec | 7 | 3 | 15 | ||
| Sierpień | 4 | 11 | 7 | 19 | |
| Wrzesień | 1 | 15 | 4 | 16 | |
| Październik | 6 | 2 | 21 | ||
| Listopad | 3 | 10 | 6 (popiół) | 18 | |
| Grudzień | 1 | 14 | 4 (popiół) | 15 |
Nr kalendarza: 96
Dotyczy: Antonina, Rusiec – ul. Dworcowa, Zalasy:
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
| Styczeń | 27 | 13 | 23 (popiół) | 21 | |
| Luty | 24 | 27 (popiół) | 18 | ||
| Marzec | 24 | 17 | 27 (popiół) | 18 | |
| Kwiecień | 28 | 14 | 24 | 15 | |
| Maj | 26 | 22 | 20 | ||
| Czerwiec | 23 | 16 | 26 | 17 | |
| Lipiec | 28 | 14 | 24 | 15 | |
| Sierpień | 25 | 28 | 19 | ||
| Wrzesień | 22 | 15 | 25 | 16 | |
| Październik | 27 | 13 | 23 | 21 | |
| Listopad | 24 | 27 (popiół) | 18 | ||
| Grudzień | 19 | 14 | 23 (popiół) | 15 |
Nr kalendarza: 97
Dotyczy: Bolesławów, Fajnów, Kurówek Prądzewski, Nowa Wola, Prądzew, Salomejów, Wola Wiązowa, Zakurowie:
| Miesiąc | Metale i tworzywa sztuczne | Papier | Szkło | Bio | Zmieszane odpady komunalne |
| Styczeń | 20 | 3 (popiół) | 2 | ||
| Luty | 17 | 16 | 6 (popiół) | 5 | |
| Marzec | 17 | 24 | 6 (popiół) | 5 | |
| Kwiecień | 21 | 3 | 2 | ||
| Maj | 19 | 18 | 2 | 7 | |
| Czerwiec | 16 | 23 | 6 | 5 | |
| Lipiec | 21 | 3 | 2 | ||
| Sierpień | 18 | 17 | 7 | 6 | |
| Wrzesień | 15 | 22 | 4 | 3 | |
| Październik | 20 | 2 | 1 | ||
| Listopad | 17 | 16 | 6 (popiół) | 5 | |
| Grudzień | 14 | 19 | 4 (popiół) | 3 |
Do pobrania:
Popularne wpisy
- 18 listopada, 2025
- 11 grudnia, 2025
- 23 kwietnia, 2025